Image coming soonARRMA
Mojave Grom 223S DSC 4X4 RTR Brushless
Identity fields (scale, drivetrain, RTR, brushless) taken from the official product name. Detailed specs pending owner verification.
Identity source: manufacturer page ↗ · checked 2026-11-12
Identity
- Brand
- ARRMA
- Model
- Mojave Grom
- SKU
- ARA2304
- Scale
- 1/16
- Type
- Desert truck
- Drivetrain
- 4WD
- Completion
- RTR
- Motor
- brushless
- Terrain
- Unknown
- Max battery
- Unknown
- Motor KV
- 4500
- MSRP
- Unknown
Advertised manufacturer claims
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Motor KV | 4500 KV | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedValue not yet verified; the product page renders specs client-side and was not captured. Tire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Gyro | DSC | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Radio | Spektrum SLT2 | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Servo | Spektrum SX110 | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Shocks | Oil-filled | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Esc Amps | 25 A | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Receiver | Integrated ESC | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Width | 172 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Connector | IC2 | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Esc Model | Spektrum SLT 2-in-1 | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Height | 120 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Length | 338 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedValue not yet verified; the product page renders specs client-side and was not captured. Tire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Drivetrain | 4WD | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Gear Pitch | 0.5 MOD | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Spur Teeth | 59 teeth | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Suspension | Independent | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Tire Model | dBoots Fortress | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Driveshafts | Front CVD / rear dogbone | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Final Ratio | 6.7 | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Motor Model | Spektrum 2838 | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Pinion Teeth | 22 teeth | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Wheel Hex | 12 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Wheelbase | 196 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedValue not yet verified; the product page renders specs client-side and was not captured. Tire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Battery compatibility | 2S/3S | sourcetechnicalmanualCatalog verified; detail review pendingBattery bundle ARA2304S; speed on 3S, confirm gearing Tire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Differentials | 2 gear | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Internal Ratio | 2.5 | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Ride Height | 23 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Included Battery | 1400mAh 2S on S bundle only | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Included Charger | S10 USB-C on S bundle only | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Speed Conditions | 50+ mph on 3S; 35 mph on 2S | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Weight No Battery | 1030 g | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Wheel Bead Inner | 44 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Wheel Bead Outer | 31 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Advertised top speed | 50+ mph | sourcetechnicalmanualCatalog verified; detail review pendingValue not yet verified; the product page renders specs client-side and was not captured. Battery bundle ARA2304S; speed on 3S, confirm gearing Tire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Battery Tray Width | 31 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Rear Tire Diameter | 65 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Weight With Battery | 1110 g | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Battery Tray Height | 21 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Battery Tray Length | 101 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Front Tire Diameter | 65 mm | sourcetechnicalmanualPartial technical verifiedTire widths, shaft diameter and track widths not verified; advertised speed not lab result. |
| Battery Cells | 2S/3S | sourcetechnicalmanualPartial technical verified |
Measured test results
Stock
Not yet stock-tested.
Configuration not confirmed
Not labeled stock until the configuration is confirmed.
- 100 ft run — earlier session2.68 s100 ftOwner-reported · not independently verified
This car also appears in modified Lab records. Those results don't represent stock performance.